DVIG IN SPUST
Dolžina plovila v metrih |
Dvig ali spust |
Pranje s pritiskom I |
Pranje s pritiskom II |
Dvig ali spust jamborja |
Pokrivanje s PVC folijo |
5-6 | 60 | 29 | 37 | 49 | Po dogovoru |
6-7 | 95 | 42 | 54 | 60 | " |
7-8 | 122 | 63 | 81 | 93 | " |
8-9 | 160 | 78 | 99 | 121 | " |
9-10 | 202 | 93 | 118 | 159 | " |
10-11 | 270 | 102 | 130 | 209 | " |
11-12 | 343 | 108 | 138 | 275 | " |
12-13 | 442 | 118 | 150 | 335 | " |
13-14 | 541 | 131 | 167 | 396 | " |
14-15 | 648 | 143 | 182 | 456 | " |
15-16 | 737 | 157 | 201 | 517 | " |
16-17 | 867 | 171 | 217 | 605 | " |
17-18 | 1.003 | 186 | 238 | 693 | " |
18-19 | 1.158 | 197 | 251 | 764 | " |
19-20 | 1.302 | 212 | 275 | 874 | " |
20-21 | 1.456 | 231 | 297 | 962 | " |
21-22 | 1.600 | 253 | 330 | 1.094 | " |
22-24 | 1.778 | 286 | 374 | 1.133 | " |
Ob dvigu plovila na kopno iz morja je za popravila v ceni dvigala vključena 3(tri) dnevna nastanitev na kopnem. Za posamezne dvige plovil za pregled ali zamenjavo elis, ki ne trajajo več kot 30 minut, zaračunavamo eno operacijo dvigala. Pranje s pritiskom I (manj obraščeno), II (bolj obraščeno).
Ostale storitve
Storitev | Enota | Cena |
Normativ ure dela | 49 | |
Nadura - dodatek 50% | ||
Delo strokovnjaka (elektroinženir) | ura | 61 |
Najem dvigala v mirovanju (25t) | ura | 168 |
Najem dvigala v mirovanju (60t) | ura | 275 |
Uporaba transportnega vozička |
opr. | 254 |
Uporaba konzolnega dvigala | 1x | 70 |
Viličar | 30 min | 71 |
Dvigalo za jambor | 30 min | 88 |
Uporaba navoza | 1 x | 25 |
Vleka plovila | 1x do 10 m | 65 |
Vleka plovila | 1x nad 10 m | 80 |
Barvanje podvodnega dela | po ponudbi | |
Barvanje trupa | po ponudbi | |
Ročno pranje in poliranje | po ponudbi | |
Zagon motorja | 1x mesečno | 58 |
Baterija - testiranje in polnjenje | do 135 Ah | 36 |
Baterija - testiranje in polnjenje | preko 135 Ah | 46 |
Praznjenje fekalnega tanka | 1x | 31 |
Čiščenje platoja | 1x | 65 |
Ležarina za podstavek | mesečno | 92 |
Cenik velja od 01. 01. 2019 dalje.
Cene so v EUR in vključujejo DDV.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.